Art. 525

Griff tondo senza galleria

Dati
brillanti punti | diam. esterno | peso |
---|---|---|
0,01 | 1,90 | 0,09 |
0,01 | 2,10 | 0,10 |
0,02 | 2,30 | 0,13 |
0,03 | 2,50 | 0,15 |
0,04 | 2,70 | 0,16 |
0,05 | 3,00 | 0,20 |
0,06 | 3,20 | 0,24 |
0,08 | 3,50 | 0,29 |
0,10 | 3,70 | 0,32 |
0,13 | 4,00 | 0,35 |
0,16 | 4,20 | 0,35 |
0,20 | 4,50 | 0,39 |
0,25 | 4,70 | 0,41 |
0,30 | 5,00 | 0,48 |
0,40 | 5,50 | 0,55 |
0,50 | 6,00 | 0,60 |
Tutti i pesi in grammi, dimensioni in millimetri.
Note
Richiedi informazioni
peso riferito al singolo pezzo
Richiesta informazioni
Per informazioni sul prodotto visualizzato compila il modulo sottostante.